■施設概要

| 施設名 | 古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 |
|---|---|
| 場 所 | 静岡県浜松市西区篠原町23982-1 |
| 設置目的 | 浜松市民の健康増進と競泳力向上 |
| 指定管理者 | 浜松グリーンウェーブ株式会社 |
| 運営 | セントラルスポーツ株式会社 |
| ■施設規模 | |
|---|---|
| 敷地面積 | 約35,000m2 |
| 延床面積 | 約17,700m2 |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造 地上2階・地下1階 |
■施設一覧
| ・ | メインプール(国際公認 50m×10コース) | ・ | 記録室 |
| ・ | 飛込みプール(国際公認) | ・ | 放送室 |
| ・ | サブプール(国内公認 25m×8コース) | ・ | 役員控室 |
| ・ | 屋内レジャープール | ・ | 貴賓室 |
| ・ | 子供プール/児童プール | ・ | 医務室 |
| ・ | 屋外レジャープール(夏季のみ) | ・ | 車椅子対応型エレベーター |
| ・ | 屋外児童プール(無料) | ・ | 多目的トイレ |
| ・ | 更衣室・風呂 | ・ | 駐車場 (139台/障がい者用スペース8台/大型バス3台) |
| ・ | スイムミル | ・ | 臨時駐車場約500台(清掃工場側) |
| ・ | ジム | ・ | 報道室 |
| ・ | スタジオ | ・ | 大会総務室 |
| ・ | 観覧席 | ||
| ・ | レストラン | ||
| ・ | 日本水泳の歴史資料室 | ||
| ・ | ショップ |










