■基準と最新データ
法規制値よりもさらに低い自主規制値を守り、環境への負荷を最小限にします。
【2009年12月測定分】
| 項目 | 単位 | 法規制値 | 自主規制値 | 1系 | 2系 | 3系 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月 3日 |
2009年 12月29日 |
2009年 12月18日 |
|||||
| ばいじん | g/m3N | 0.04 | 0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| 硫黄酸化物 | ppm | 1308 (K値7.0) |
50 | <1 | <1 | <1 | |
| 窒素酸化物 | ppm | 250 | 50 | 25 | 32 | 29 | |
| 塩化水素 | ppm | 430 | 45 | 23 | 16 | 4.6 | |
| ダイオキシン類 | ng-TEQ/m3N | 0.1 | 0.01 | 2010年1月測定予定 | 2010年1月測定予定 | 2010年1月測定予定 | |
| 一酸化炭素 | ppm | 100 | 30 | 2 | 2 | <1 | |
| 水銀 | mg/m3N | ※ | 0.05 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0030 | |
| ダイオキシン総排出量 | μ(マイクロ)gTEQ/ごみt | ※ | 4.25 | 2010年1月測定予定 | |||
(乾きベース、酸素濃度12% 換算値)
※法規制値は定められていませんが、環境負荷低減のために自主規制値を定め、それを守ります。
分析データの記載は測定月のおよそ1~2ヶ月後となります。








